
| per 5-02-2012 | ||
| datum | rate | |
| 2012-02-03 | 0.682 | |
| 2012-02-02 | 0.691 | |
| 2012-02-01 | 0.701 | |
| 2012-01-31 | 0.713 | |
| 2012-01-30 | 0.721 | |
| 2012-01-27 | 0.728 | |
| 2012-01-26 | 0.734 | |
| 2012-01-25 | 0.743 | |
| 2012-01-24 | 0.752 | |
| 2012-01-23 | 0.764 | |
| 2012-01-20 | 0.775 | |
| 2012-01-19 | 0.788 | |
| 2012-01-18 | 0.80 | |
| 2012-01-17 | 0.812 | |
| 2012-01-16 | 0.829 | |
| 2012-01-13 | 0.845 | |
| 2012-01-12 | 0.864 | |
| 2012-01-11 | 0.878 | |
| 2012-01-10 | 0.894 | |
| 2012-01-09 | 0.912 | |
| 2012-01-06 | 0.93 | |
| 2012-01-05 | 0.951 | |
| 2012-01-04 | 0.97 | |
| 2012-01-03 | 0.988 | |
| 2012-01-02 | 1.005 | |
| 2011-12-30 | 1.024 | |
| 2011-12-29 | 1.048 | |
| 2011-12-28 | 1.083 | |
| 2011-12-27 | 1.097 | |
| 2011-12-23 | 1.109 | |
| 2011-12-22 | 1.121 | |
| 2011-12-21 | 1.131 | |
| 2011-12-20 | 1.138 | |
| 2011-12-19 | 1.138 | |
| 2011-12-16 | 1.137 | |
| 2011-12-15 | 1.139 | |
| 2011-12-14 | 1.14 | |
| 2011-12-13 | 1.146 | |
| 2011-12-12 | 1.155 | |
| 2011-12-09 | 1.169 | |
| 2011-12-08 | 1.201 | |
| 2011-12-07 | 1.205 | |
| 2011-12-06 | 1.205 | |
| 2011-12-05 | 1.206 | |
| 2011-12-02 | 1.205 | |
| 2011-12-01 | 1.205 | |
| 2011-11-30 | 1.21 | |
| 2011-11-29 | 1.21 | |
| 2011-11-28 | 1.197 | |
| 2011-11-25 | 1.197 | |
| 2011-11-24 | 1.196 | |
| 2011-11-23 | 1.198 | |
| 2011-11-22 | 1.198 | |
| 2011-11-21 | 1.199 | |
| 2011-11-18 | 1.199 | |
| 2011-11-17 | 1.20 | |
| 2011-11-16 | 1.199 | |
| 2011-11-15 | 1.20 | |
| 2011-11-14 | 1.20 | |
| 2011-11-11 | 1.201 | |
| 2011-11-10 | 1.204 | |
| 2011-11-09 | 1.209 | |
| 2011-11-08 | 1.215 | |
| 2011-11-07 | 1.223 | |
| 2011-11-04 | 1.247 | |
| 2011-11-03 | 1.36 | |
| 2011-11-02 | 1.361 | |
| 2011-11-01 | 1.362 | |
| 2011-10-31 | 1.367 | |
| 2011-10-28 | 1.366 | |
| 2011-10-27 | 1.365 | |
| 2011-10-26 | 1.364 | |
| 2011-10-25 | 1.367 | |
| 2011-10-24 | 1.368 | |
| 2011-10-21 | 1.368 | |
| 2011-10-20 | 1.367 | |
| 2011-10-19 | 1.368 | |
| 2011-10-18 | 1.365 | |
| 2011-10-17 | 1.367 | |
| 2011-10-14 | 1.366 | |
| 2011-10-13 | 1.365 | |
| 2011-10-12 | 1.365 | |
| 2011-10-11 | 1.365 | |
| 2011-10-10 | 1.362 | |
| 2011-10-07 | 1.362 | |
| 2011-10-06 | 1.353 | |
| 2011-10-05 | 1.354 | |
| 2011-10-04 | 1.354 | |
| 2011-10-03 | 1.355 | |
| 2011-09-30 | 1.356 | |
| 2011-09-29 | 1.356 | |
| 2011-09-28 | 1.357 | |
| 2011-09-27 | 1.351 | |
| 2011-09-26 | 1.349 | |
| 2011-09-23 | 1.35 | |
| 2011-09-22 | 1.35 | |
| 2011-09-21 | 1.351 | |
| 2011-09-20 | 1.349 | |
| 2011-09-19 | 1.347 | |
| 2011-09-16 | 1.346 | |
| 2011-09-15 | 1.34 | |
| 2011-09-14 | 1.342 | |
| 2011-09-13 | 1.34 | |
| 2011-09-12 | 1.34 | |
| 2011-09-09 | 1.342 | |
| 2011-09-08 | 1.341 | |
| 2011-09-07 | 1.341 | |
| 2011-09-06 | 1.343 | |
| 2011-09-05 | 1.346 | |
| 2011-09-02 | 1.35 | |
| 2011-09-01 | 1.351 | |
| 2011-08-31 | 1.351 | |
| 2011-08-30 | 1.35 | |
| 2011-08-29 | 1.348 | |
| 2011-08-26 | 1.349 | |
| 2011-08-25 | 1.349 | |
| 2011-08-24 | 1.349 | |
| 2011-08-23 | 1.347 | |
| 2011-08-22 | 1.345 | |
| 2011-08-19 | 1.344 | |
| 2011-08-18 | 1.348 | |
| 2011-08-17 | 1.352 | |
| 2011-08-16 | 1.357 | |
| 2011-08-15 | 1.362 | |
| 2011-08-12 | 1.362 | |
| 2011-08-11 | 1.367 | |
| 2011-08-10 | 1.38 | |
| 2011-08-09 | 1.392 | |
| 2011-08-08 | 1.40 | |
| 2011-08-05 | 1.405 | |
| 2011-08-04 | 1.434 | |
| 2011-08-03 | 1.431 | |
| 2011-08-02 | 1.433 | |
| 2011-08-01 | 1.434 | |
| 2011-07-29 | 1.433 | |
| 2011-07-28 | 1.436 | |
| 2011-07-27 | 1.442 | |
| 2011-07-26 | 1.448 | |
| 2011-07-25 | 1.447 | |
| 2011-07-22 | 1.445 | |
| 2011-07-21 | 1.447 | |
| 2011-07-20 | 1.452 | |
| 2011-07-19 | 1.47 | |
| 2011-07-18 | 1.465 | |
| 2011-07-15 | 1.458 | |
| 2011-07-14 | 1.458 | |
| 2011-07-13 | 1.456 | |
| 2011-07-12 | 1.442 | |
| 2011-07-11 | 1.433 | |
| 2011-07-08 | 1.405 | |
| 2011-07-07 | 1.371 | |
| 2011-07-06 | 1.342 | |
| 2011-07-05 | 1.34 | |
| 2011-07-04 | 1.336 | |
| 2011-07-01 | 1.332 | |
| 2011-06-30 | 1.325 | |
| 2011-06-29 | 1.319 | |
| 2011-06-28 | 1.316 | |
| 2011-06-27 | 1.311 | |
| 2011-06-24 | 1.31 | |
| 2011-06-23 | 1.312 | |
| 2011-06-22 | 1.318 | |
| 2011-06-21 | 1.324 | |
| 2011-06-20 | 1.311 | |
| 2011-06-17 | 1.302 | |
| 2011-06-16 | 1.289 | |
| 2011-06-15 | 1.281 | |
| 2011-06-14 | 1.274 | |
| 2011-06-13 | 1.266 | |
| 2011-06-10 | 1.262 | |
| 2011-06-09 | 1.258 | |
| 2011-06-08 | 1.239 | |
| 2011-06-07 | 1.226 | |
| 2011-06-06 | 1.225 | |
| 2011-06-03 | 1.223 | |
| 2011-06-02 | 1.224 | |
| 2011-06-01 | 1.223 | |
| 2011-05-31 | 1.228 | |
| 2011-05-30 | 1.23 | |
| 2011-05-27 | 1.232 | |
| 2011-05-26 | 1.24 | |
| 2011-05-25 | 1.245 | |
| 2011-05-24 | 1.245 | |
| 2011-05-23 | 1.245 | |
| 2011-05-20 | 1.243 | |
| 2011-05-19 | 1.243 | |
| 2011-05-18 | 1.24 | |
| 2011-05-17 | 1.241 | |
| 2011-05-16 | 1.242 | |
| 2011-05-13 | 1.24 | |
| 2011-05-12 | 1.241 | |
| 2011-05-11 | 1.245 | |
| 2011-05-10 | 1.253 | |
| 2011-05-09 | 1.252 | |
| 2011-05-06 | 1.25 | |
| 2011-05-05 | 1.254 | |
| 2011-05-04 | 1.25 | |
| 2011-05-03 | 1.251 | |
| 2011-05-02 | 1.244 | |
| 2011-04-29 | 1.237 | |
| 2011-04-28 | 1.227 | |
| 2011-04-27 | 1.211 | |
| 2011-04-26 | 1.200 | |
| 2011-04-21 | 1.191 | |
| 2011-04-20 | 1.183 | |
| 2011-04-19 | 1.172 | |
| 2011-04-18 | 1.166 | |
| 2011-04-15 | 1.161 | |
| 2011-04-14 | 1.156 | |
| 2011-04-13 | 1.149 | |
| 2011-04-12 | 1.136 | |
| 2011-04-11 | 1.116 | |
| 2011-04-08 | 1.077 | |
| 2011-04-07 | 1.039 | |
| 2011-04-06 | 1.014 | |
| 2011-04-05 | 1.003 | |
| 2011-04-04 | 0.993 | |
| 2011-04-01 | 0.984 | |
| 2011-03-31 | 0.968 | |
| 2011-03-30 | 0.960 | |
| 2011-03-29 | 0.948 | |
| 2011-03-28 | 0.932 | |
| 2011-03-25 | 0.919 | |
| 2011-03-24 | 0.912 | |
| 2011-03-23 | 0.902 | |
| 2011-03-22 | 0.897 | |
| 2011-03-21 | 0.892 | |
| 2011-03-18 | 0.890 | |
| 2011-03-17 | 0.887 | |
| 2011-03-16 | 0.887 | |
| 2011-03-15 | 0.887 | |
| 2011-03-14 | 0.892 | |
| 2011-03-11 | 0.893 | |
| 2011-03-10 | 0.897 | |
| 2011-03-09 | 0.902 | |
| 2011-03-08 | 0.905 | |
| 2011-03-07 | 0.904 | |
| 2011-03-04 | 0.897 | |
| 2011-03-03 | 0.869 | |
| 2011-03-02 | 0.865 | |
| 2011-03-01 | 0.867 | |
| 2011-02-28 | 0.867 | |
| 2011-02-25 | 0.867 | |
| 2011-02-24 | 0.862 | |
| 2011-02-23 | 0.863 | |
| 2011-02-22 | 0.863 | |
| 2011-02-21 | 0.864 | |
| 2011-02-18 | 0.871 | |
| 2011-02-17 | 0.883 | |
| 2011-02-16 | 0.892 | |
| 2011-02-15 | 0.903 | |
| 2011-02-14 | 0.911 | |
| 2011-02-11 | 0.916 | |
| 2011-02-10 | 0.924 | |
| 2011-02-09 | 0.926 | |
| 2011-02-08 | 0.903 | |
| 2011-02-07 | 0.910 | |
| 2011-02-04 | 0.912 | |
| 2011-02-03 | 0.911 | |
| 2011-02-02 | 0.910 | |
| 2011-02-01 | 0.915 | |
| 2011-01-31 | 0.895 | |
| 2011-01-28 | 0.877 | |
| 2011-01-27 | 0.872 | |
| 2011-01-26 | 0.858 | |
| 2011-01-25 | 0.819 | |
| 2011-01-24 | 0.811 | |
| 2011-01-21 | 0.799 | |
| 2011-01-20 | 0.784 | |
| 2011-01-19 | 0.780 | |
| 2011-01-18 | 0.776 | |
| 2011-01-17 | 0.771 | |
| 2011-01-14 | 0.770 | |
| 2011-01-13 | 0.760 | |
| 2011-01-12 | 0.750 | |
| 2011-01-11 | 0.750 | |
| 2011-01-10 | 0.750 | |
| 2011-01-07 | 0.760 | |
| 2011-01-06 | 0.760 | |
| 2011-01-05 | 0.760 | |
| 2011-01-04 | 0.770 | |
| 2011-01-03 | 0.770 | |
| 2010-12-31 | 0.780 | |
| 2010-12-30 | 0.790 | |
| 2010-12-29 | 0.800 | |
| 2010-12-28 | 0.800 | |
| 2010-12-27 | 0.800 | |
| 2010-12-24 | 0.800 | |
| 2010-12-23 | 0.805 | |
| 2010-12-22 | 0.811 | |
| 2010-12-21 | 0.810 | |
| 2010-12-20 | 0.809 | |
| 2010-12-17 | 0.811 | |
| 2010-12-16 | 0.813 | |
| 2010-12-15 | 0.813 | |
| 2010-12-14 | 0.819 | |
| 2010-12-13 | 0.819 | |
| 2010-12-10 | 0.822 | |
| 2010-12-09 | 0.822 | |
| 2010-12-08 | 0.821 | |
| 2010-12-07 | 0.821 | |
| 2010-12-06 | 0.819 | |
| 2010-12-03 | 0.816 | |
| 2010-12-02 | 0.815 | |
| 2010-12-01 | 0.812 | |
| 2010-11-30 | 0.810 | |
| 2010-11-29 | 0.808 | |
| 2010-11-26 | 0.796 | |
| 2010-11-25 | 0.799 | |
| 2010-11-24 | 0.804 | |
| 2010-11-23 | 0.811 | |
| 2010-11-22 | 0.816 | |
| 2010-11-19 | 0.824 | |
| 2010-11-18 | 0.834 | |
| 2010-11-17 | 0.844 | |
| 2010-11-16 | 0.846 | |
| 2010-11-15 | 0.850 | |
| 2010-11-12 | 0.852 | |
| 2010-11-11 | 0.852 | |
| 2010-11-10 | 0.852 | |
| 2010-11-09 | 0.853 | |
| 2010-11-08 | 0.853 | |
| 2010-11-05 | 0.850 | |
| 2010-11-04 | 0.849 | |
| 2010-11-03 | 0.847 | |
| 2010-11-02 | 0.847 | |
| 2010-11-01 | 0.848 | |
| 2010-10-29 | 0.847 | |
| 2010-10-28 | 0.847 | |
| 2010-10-27 | 0.847 | |
| 2010-10-26 | 0.839 | |
| 2010-10-25 | 0.830 | |
| 2010-10-22 | 0.822 | |
| 2010-10-21 | 0.816 | |
| 2010-10-20 | 0.806 | |
| 2010-10-19 | 0.792 | |
| 2010-10-18 | 0.784 | |
| 2010-10-15 | 0.777 | |
| 2010-10-14 | 0.771 | |
| 2010-10-13 | 0.769 | |
| 2010-10-12 | 0.767 | |
| 2010-10-11 | 0.760 | |
| 2010-10-08 | 0.752 | |
| 2010-10-07 | 0.744 | |
| 2010-10-06 | 0.737 | |
| 2010-10-05 | 0.732 | |
| 2010-10-04 | 0.726 | |
| 2010-10-01 | 0.704 | |
| 2010-09-30 | 0.625 | |
| 2010-09-29 | 0.621 | |
| 2010-09-28 | 0.621 | |
| 2010-09-27 | 0.618 | |
| 2010-09-24 | 0.618 | |
| 2010-09-23 | 0.617 | |
| 2010-09-22 | 0.617 | |
| 2010-09-21 | 0.618 | |
| 2010-09-20 | 0.617 | |
| 2010-09-17 | 0.618 | |
| 2010-09-16 | 0.617 | |
| 2010-09-15 | 0.617 | |
| 2010-09-14 | 0.616 | |
| 2010-09-13 | 0.616 | |
| 2010-09-10 | 0.616 | |
| 2010-09-09 | 0.617 | |
| 2010-09-08 | 0.616 | |
| 2010-09-07 | 0.617 | |
| 2010-09-06 | 0.618 | |
| 2010-09-03 | 0.620 | |
| 2010-09-02 | 0.620 | |
| 2010-09-01 | 0.619 | |
| 2010-08-31 | 0.622 | |
| 2010-08-30 | 0.624 | |
| 2010-08-27 | 0.625 | |
| 2010-08-26 | 0.628 | |
| 2010-08-25 | 0.630 | |
| 2010-08-24 | 0.633 | |
| 2010-08-23 | 0.635 | |
| 2010-08-20 | 0.634 | |
| 2010-08-19 | 0.638 | |
| 2010-08-18 | 0.641 | |
| 2010-08-17 | 0.642 | |
| 2010-08-16 | 0.645 | |
| 2010-08-13 | 0.647 | |
| 2010-08-12 | 0.647 | |
| 2010-08-11 | 0.649 | |
| 2010-08-10 | 0.648 | |
| 2010-08-09 | 0.649 | |
| 2010-08-06 | 0.649 | |
| 2010-08-05 | 0.650 | |
| 2010-08-04 | 0.649 | |
| 2010-08-03 | 0.648 | |
| 2010-08-02 | 0.646 | |
| 2010-07-30 | 0.645 | |
| 2010-07-29 | 0.643 | |
| 2010-07-28 | 0.640 | |
| 2010-07-27 | 0.638 | |
| 2010-07-26 | 0.635 | |
| 2010-07-23 | 0.633 | |
| 2010-07-22 | 0.631 | |
| 2010-07-21 | 0.628 | |
| 2010-07-20 | 0.620 | |
| 2010-07-19 | 0.611 | |
| 2010-07-16 | 0.597 | |
| 2010-07-15 | 0.574 | |
| 2010-07-14 | 0.568 | |
| 2010-07-13 | 0.562 | |
| 2010-07-12 | 0.553 | |
| 2010-07-09 | 0.547 | |
| 2010-07-08 | 0.534 | |
| 2010-07-07 | 0.523 | |
| 2010-07-06 | 0.518 | |
| 2010-07-05 | 0.515 | |
| 2010-07-02 | 0.513 | |
| 2010-07-01 | 0.505 | |
| 2010-06-30 | 0.485 | |
| 2010-06-29 | 0.479 | |
| 2010-06-28 | 0.471 | |
| 2010-06-25 | 0.464 | |
| 2010-06-24 | 0.459 | |
| 2010-06-23 | 0.455 | |
| 2010-06-22 | 0.450 | |
| 2010-06-21 | 0.447 | |
| 2010-06-18 | 0.444 | |
| 2010-06-17 | 0.443 | |
| 2010-06-16 | 0.442 | |
| 2010-06-15 | 0.441 | |
| 2010-06-14 | 0.439 | |
| 2010-06-11 | 0.438 | |
| 2010-06-10 | 0.438 | |
| 2010-06-09 | 0.436 | |
| 2010-06-08 | 0.434 | |
| 2010-06-07 | 0.433 | |
| 2010-06-04 | 0.432 | |
| 2010-06-03 | 0.432 | |
| 2010-06-02 | 0.430 | |
| 2010-06-01 | 0.428 | |
| 2010-05-31 | 0.429 | |
| 2010-05-28 | 0.428 | |
| 2010-05-27 | 0.426 | |
| 2010-05-26 | 0.426 | |
| 2010-05-25 | 0.426 | |
| 2010-05-24 | 0.426 | |
| 2010-05-21 | 0.426 | |
| 2010-05-20 | 0.425 | |
| 2010-05-19 | 0.423 | |
| 2010-05-18 | 0.423 | |
| 2010-05-17 | 0.423 | |
| 2010-05-14 | 0.423 | |
| 2010-05-13 | 0.423 | |
| 2010-05-12 | 0.422 | |
| 2010-05-11 | 0.422 | |
| 2010-05-10 | 0.422 | |
| 2010-05-07 | 0.424 | |
| 2010-05-06 | 0.419 | |
| 2010-05-05 | 0.417 | |
| 2010-05-04 | 0.416 | |
| 2010-05-03 | 0.414 | |
| 2010-04-30 | 0.413 | |
| 2010-04-29 | 0.411 | |
| 2010-04-28 | 0.408 | |
| 2010-04-27 | 0.405 | |
| 2010-04-26 | 0.404 | |
| 2010-04-23 | 0.405 | |
| 2010-04-22 | 0.404 | |
| 2010-04-21 | 0.404 | |
| 2010-04-20 | 0.404 | |
| 2010-04-19 | 0.404 | |
| 2010-04-16 | 0.405 | |
| 2010-04-15 | 0.404 | |
| 2010-04-14 | 0.404 | |
| 2010-04-13 | 0.404 | |
| 2010-04-12 | 0.403 | |
| 2010-04-09 | 0.403 | |
| 2010-04-08 | 0.404 | |
| 2010-04-07 | 0.403 | |
| 2010-04-06 | 0.401 | |
| 2010-04-01 | 0.400 | |
| 2010-03-31 | 0.397 | |
| 2010-03-30 | 0.398 | |
| 2010-03-29 | 0.399 | |
| 2010-03-26 | 0.401 | |
| 2010-03-25 | 0.400 | |
| 2010-03-24 | 0.400 | |
| 2010-03-23 | 0.401 | |
| 2010-03-22 | 0.403 | |
| 2010-03-19 | 0.401 | |
| 2010-03-18 | 0.402 | |
| 2010-03-17 | 0.404 | |
| 2010-03-16 | 0.406 | |
| 2010-03-15 | 0.406 | |
| 2010-03-12 | 0.407 | |
| 2010-03-11 | 0.409 | |
| 2010-03-10 | 0.411 | |
| 2010-03-09 | 0.411 | |
| 2010-03-08 | 0.413 | |
| 2010-03-05 | 0.415 | |
| 2010-03-04 | 0.414 | |
| 2010-03-03 | 0.414 | |
| 2010-03-02 | 0.415 | |
| 2010-03-01 | 0.415 | |
| 2010-02-26 | 0.416 | |
| 2010-02-25 | 0.418 | |
| 2010-02-24 | 0.418 | |
| 2010-02-23 | 0.419 | |
| 2010-02-22 | 0.420 | |
| 2010-02-19 | 0.420 | |
| 2010-02-18 | 0.419 | |
| 2010-02-17 | 0.421 | |
| 2010-02-16 | 0.422 | |
| 2010-02-15 | 0.421 | |
| 2010-02-12 | 0.423 | |
| 2010-02-11 | 0.423 | |
| 2010-02-10 | 0.423 | |
| 2010-02-09 | 0.421 | |
| 2010-02-08 | 0.423 | |
| 2010-02-05 | 0.424 | |
| 2010-02-04 | 0.424 | |
| 2010-02-03 | 0.424 | |
| 2010-02-02 | 0.425 | |
| 2010-02-01 | 0.425 | |
| 2010-01-29 | 0.426 | |
| 2010-01-28 | 0.426 | |
| 2010-01-27 | 0.425 | |
| 2010-01-26 | 0.426 | |
| 2010-01-25 | 0.427 | |
| 2010-01-22 | 0.429 | |
| 2010-01-21 | 0.430 | |
| 2010-01-20 | 0.432 | |
| 2010-01-19 | 0.435 | |
| 2010-01-18 | 0.435 | |
| 2010-01-15 | 0.438 | |
| 2010-01-14 | 0.439 | |
| 2010-01-13 | 0.440 | |
| 2010-01-12 | 0.441 | |
| 2010-01-11 | 0.443 | |
| 2010-01-08 | 0.445 | |
| 2010-01-07 | 0.448 | |
| 2010-01-06 | 0.450 | |
| 2010-01-05 | 0.452 | |
| 2010-01-04 | 0.453 | |
| 2009-12-31 | 0.453 | |
| 2009-12-30 | 0.459 | |
| 2009-12-29 | 0.473 | |
| 2009-12-28 | 0.473 | |
| 2009-12-24 | 0.476 | |
| 2009-12-23 | 0.475 | |
| 2009-12-22 | 0.478 | |
| 2009-12-21 | 0.481 | |
| 2009-12-18 | 0.482 | |
| 2009-12-17 | 0.483 | |
| 2009-12-16 | 0.487 | |
| 2009-12-15 | 0.488 | |
| 2009-12-14 | 0.486 | |
| 2009-12-11 | 0.484 | |
| 2009-12-10 | 0.481 | |
| 2009-12-09 | 0.480 | |
| 2009-12-08 | 0.480 | |
| 2009-12-07 | 0.481 | |
| 2009-12-04 | 0.481 | |
| 2009-12-03 | 0.480 | |
| 2009-12-02 | 0.478 | |
| 2009-12-01 | 0.476 | |
| 2009-11-30 | 0.472 | |
| 2009-11-27 | 0.466 | |
| 2009-11-26 | 0.438 | |
| 2009-11-25 | 0.436 | |
| 2009-11-24 | 0.435 | |
| 2009-11-23 | 0.434 | |
| 2009-11-20 | 0.433 | |
| 2009-11-19 | 0.433 | |
| 2009-11-18 | 0.433 | |
| 2009-11-17 | 0.431 | |
| 2009-11-16 | 0.432 | |
| 2009-11-13 | 0.432 | |
| 2009-11-12 | 0.433 | |
| 2009-11-11 | 0.433 | |
| 2009-11-10 | 0.431 | |
| 2009-11-09 | 0.430 | |
| 2009-11-06 | 0.431 | |
| 2009-11-05 | 0.430 | |
| 2009-11-04 | 0.427 | |
| 2009-11-03 | 0.426 | |
| 2009-11-02 | 0.424 | |
| 2009-10-30 | 0.422 | |
| 2009-10-29 | 0.426 | |
| 2009-10-28 | 0.426 | |
| 2009-10-27 | 0.426 | |
| 2009-10-26 | 0.428 | |
| 2009-10-23 | 0.426 | |
| 2009-10-22 | 0.428 | |
| 2009-10-21 | 0.429 | |
| 2009-10-20 | 0.428 | |
| 2009-10-19 | 0.430 | |
| 2009-10-16 | 0.430 | |
| 2009-10-15 | 0.430 | |
| 2009-10-14 | 0.430 | |
| 2009-10-13 | 0.431 | |
| 2009-10-12 | 0.431 | |
| 2009-10-09 | 0.431 | |
| 2009-10-08 | 0.432 | |
| 2009-10-07 | 0.431 | |
| 2009-10-06 | 0.430 | |
| 2009-10-05 | 0.433 | |
| 2009-10-02 | 0.437 | |
| 2009-10-01 | 0.439 | |
| 2009-09-30 | 0.438 | |
| 2009-09-29 | 0.438 | |
| 2009-09-28 | 0.438 | |
| 2009-09-25 | 0.440 | |
| 2009-09-24 | 0.443 | |
| 2009-09-23 | 0.446 | |
| 2009-09-22 | 0.447 | |
| 2009-09-21 | 0.449 | |
| 2009-09-18 | 0.449 | |
| 2009-09-17 | 0.451 | |
| 2009-09-16 | 0.452 | |
| 2009-09-15 | 0.452 | |
| 2009-09-14 | 0.454 | |
| 2009-09-11 | 0.454 | |
| 2009-09-10 | 0.458 | |
| 2009-09-09 | 0.461 | |
| 2009-09-08 | 0.464 | |
| 2009-09-07 | 0.469 | |
| 2009-09-04 | 0.474 | |
| 2009-09-03 | 0.476 | |
| 2009-09-02 | 0.479 | |
| 2009-09-01 | 0.481 | |
| 2009-08-31 | 0.483 | |
| 2009-08-28 | 0.485 | |
| 2009-08-27 | 0.487 | |
| 2009-08-26 | 0.490 | |
| 2009-08-25 | 0.491 | |
| 2009-08-24 | 0.497 | |
| 2009-08-21 | 0.498 | |
| 2009-08-20 | 0.500 | |
| 2009-08-19 | 0.505 | |
| 2009-08-18 | 0.508 | |
| 2009-08-17 | 0.512 | |
| 2009-08-14 | 0.515 | |
| 2009-08-13 | 0.517 | |
| 2009-08-12 | 0.520 | |
| 2009-08-11 | 0.522 | |
| 2009-08-10 | 0.523 | |
| 2009-08-07 | 0.521 | |
| 2009-08-06 | 0.522 | |
| 2009-08-05 | 0.523 | |
| 2009-08-04 | 0.522 | |
| 2009-08-03 | 0.526 | |
| 2009-07-31 | 0.532 | |
| 2009-07-30 | 0.538 | |
| 2009-07-29 | 0.542 | |
| 2009-07-28 | 0.545 | |
| 2009-07-27 | 0.549 | |
| 2009-07-24 | 0.558 | |
| 2009-07-23 | 0.558 | |
| 2009-07-22 | 0.562 | |
| 2009-07-21 | 0.570 | |
| 2009-07-20 | 0.578 | |
| 2009-07-17 | 0.587 | |
| 2009-07-16 | 0.597 | |
| 2009-07-15 | 0.607 | |
| 2009-07-14 | 0.615 | |
| 2009-07-13 | 0.625 | |
| 2009-07-10 | 0.632 | |
| 2009-07-09 | 0.647 | |
| 2009-07-08 | 0.660 | |
| 2009-07-07 | 0.675 | |
| 2009-07-06 | 0.684 | |
| 2009-07-03 | 0.700 | |
| 2009-07-02 | 0.728 | |
| 2009-07-01 | 0.740 | |
| 2009-06-30 | 0.751 | |
| 2009-06-29 | 0.764 | |
| 2009-06-26 | 0.783 | |
| 2009-06-25 | 0.828 | |
| 2009-06-24 | 0.910 | |
| 2009-06-23 | 0.925 | |
| 2009-06-22 | 0.934 | |
| 2009-06-19 | 0.941 | |
| 2009-06-18 | 0.948 | |
| 2009-06-17 | 0.951 | |
| 2009-06-16 | 0.957 | |
| 2009-06-15 | 0.959 | |
| 2009-06-12 | 0.961 | |
| 2009-06-11 | 0.963 | |
| 2009-06-10 | 0.965 | |
| 2009-06-09 | 0.962 | |
| 2009-06-08 | 0.953 | |
| 2009-06-05 | 0.938 | |
| 2009-06-04 | 0.926 | |
| 2009-06-03 | 0.926 | |
| 2009-06-02 | 0.926 | |
| 2009-06-01 | 0.933 | |
| 2009-05-29 | 0.935 | |
| 2009-05-28 | 0.941 | |
| 2009-05-27 | 0.941 | |
| 2009-05-26 | 0.939 | |
| 2009-05-25 | 0.923 | |
| 2009-05-22 | 0.906 | |
| 2009-05-21 | 0.880 | |
| 2009-05-20 | 0.849 | |
| 2009-05-19 | 0.816 | |
| 2009-05-18 | 0.816 | |
| 2009-05-15 | 0.823 | |
| 2009-05-14 | 0.833 | |
| 2009-05-13 | 0.845 | |
| 2009-05-12 | 0.854 | |
| 2009-05-11 | 0.864 | |
| 2009-05-08 | 0.876 | |
| 2009-05-07 | 0.894 | |
| 2009-05-06 | 0.904 | |
| 2009-05-05 | 0.918 | |
| 2009-05-04 | 0.931 | |
| 2009-04-30 | 0.944 | |
| 2009-04-29 | 0.953 | |
| 2009-04-28 | 0.973 | |
| 2009-04-27 | 0.988 | |
| 2009-04-24 | 0.999 | |
| 2009-04-23 | 1.007 | |
| 2009-04-22 | 1.009 | |
| 2009-04-21 | 1.005 | |
| 2009-04-20 | 0.999 | |
| 2009-04-17 | 0.992 | |
| 2009-04-16 | 0.991 | |
| 2009-04-15 | 0.992 | |
| 2009-04-14 | 1.000 | |
| 2009-04-09 | 1.011 | |
| 2009-04-08 | 1.021 | |
| 2009-04-07 | 1.035 | |
| 2009-04-06 | 1.055 | |
| 2009-04-03 | 1.076 | |
| 2009-04-02 | 1.086 | |
| 2009-04-01 | 1.105 | |
| 2009-03-31 | 1.121 | |
| 2009-03-30 | 1.135 | |
| 2009-03-27 | 1.148 | |
| 2009-03-26 | 1.155 | |
| 2009-03-25 | 1.163 | |
| 2009-03-24 | 1.167 | |
| 2009-03-23 | 1.172 | |
| 2009-03-20 | 1.184 | |
| 2009-03-19 | 1.190 | |
| 2009-03-18 | 1.204 | |
| 2009-03-17 | 1.214 | |
| 2009-03-16 | 1.231 | |
| 2009-03-13 | 1.248 | |
| 2009-03-12 | 1.271 | |
| 2009-03-11 | 1.290 | |
| 2009-03-10 | 1.325 | |
| 2009-03-09 | 1.361 | |
| 2009-03-06 | 1.398 | |
| 2009-03-05 | 1.447 | |
| 2009-03-04 | 1.478 | |
| 2009-03-03 | 1.500 | |
| 2009-03-02 | 1.530 | |
| 2009-02-27 | 1.530 | |
| 2009-02-26 | 1.543 | |
| 2009-02-25 | 1.553 | |
| 2009-02-24 | 1.561 | |
| 2009-02-23 | 1.571 | |
| 2009-02-20 | 1.576 | |
| 2009-02-19 | 1.582 | |
| 2009-02-18 | 1.590 | |
| 2009-02-17 | 1.603 | |
| 2009-02-16 | 1.613 | |
| 2009-02-13 | 1.630 | |
| 2009-02-12 | 1.647 | |
| 2009-02-11 | 1.659 | |
| 2009-02-10 | 1.668 | |
| 2009-02-09 | 1.680 | |
| 2009-02-06 | 1.692 | |
| 2009-02-05 | 1.698 | |
| 2009-02-04 | 1.711 | |
| 2009-02-03 | 1.723 | |
| 2009-02-02 | 1.735 | |
| 2009-01-30 | 1.745 | |
